====== Ecología Metodológica y Cuantitativa (5C1) ======
===== Descripción =====
^Troncal| 1.5 + 3.0| Primer cuatrimestre | [[gdecm2007-08|Guía docente]] | **Titulación de Biología** |Plan 1998 |
**Curso Académico 2007-08**
//**Facultad de Biología**//
//**Universidad de Murcia**//
===== Profesorado =====
* José Francisco Calvo Sendín [[http://webs.um.es/jfcalvo]]
* José Antonio Palazón Ferrando (coord.) [[http://webs.um.es/palazon]]
===== Horario y lugar de las clases y de las prácticas =====
* Clases: 1100 a 12 00 en el aula 0/7
* Prácticas: Lunes y martes de 1530 a 1800 y de 1800 a 2030 en la microaula A.
===== Calendario de prácticas =====
^ ^ Práctica ^ Fechas ^ Profesores ^^^
|1| Aspectos metodológicos generales de la investigación ecológica. Introducción al uso del programa estadístico R| 25-26/09| J. A. Palazón| /| J. F. Calvo|
|2| La matriz de datos en ecología: análisis y tratamiento de la información| 1-2/10| J. A. Palazón| /| J. F. Calvo|
|3| Análisis elemental de datos: codificación, transformación y representación| 8-9/10| J. A. Palazón| /| F. Salas|
|4| Muestreo de poblaciones| 15-16/10| J. F. Calvo| /| V. García|
|5| Análisis de datos en ecología (I): introducción a las pruebas estadísticas| 22-23/10| J. F. Calvo| /| J. A. Palazón|
|6| Análisis de datos en ecología (II): ANOVA y tablas de contingencia| 19-20/11| J. F. Calvo| /| V. García|
|7| Análisis de datos en ecología (y III): regresión lineal, regresión logística y discreta| 26-27/11| J. F. Calvo| /| R. Gómez|
|8| Análisis de datos en ecología (IV): selección de modelos| 3-4/12| J. F. Calvo| /| R. Gómez|
|9| Análisis de datos en ecología (V): técnicas de clasificación| 10-11/12| J. A. Palazón| /| J. A. Charton|
|10| Análisis de datos en ecología (y VI): técnicas de ordenación| 17-18/12| J. A. Palazón| /| F. Salas|
|11| Modelos ecológicos con Sistemas de Información Geográfica| 7-8/01| J. A. Palazón| /| F. Salas|
|12| Casos prácticos en el uso de SIG y teledetección en estudios ecológicos| 14-15/01| J. A. Palazón| /| J. F. Calvo|
**Aviso:** Los guiones pueden sufrir algún cambio menor de última hora antes de inicio de la sesión. Los guiones, en su versión de finitiva, se proporcionarán en la sesión de prácticas.
===== Materiales de teoría =====
* **Tema 1**: [[http://suma.um.es|SUMA:zona compartida]]
* **Tema 2**: [[http://suma.um.es|SUMA:zona compartida]]
* **Tema 3**: [[http://suma.um.es|SUMA:zona compartida]]
* **Tema 4**: [[http://suma.um.es|SUMA:zona compartida]]
* **Tema 5**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/clasificacion.pdf|presentación en pdf]]
* **Tema 6**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/mordenacion.pdf|presentación en pdf]]
* **Tema 7**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/gisenecologia0708.pdf|presentación en pdf]]
* **Tema 8**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/teledeteccion0708.pdf|presentación en pdf]]
===== Materiales de prácticas =====
* **Sesión 1**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion01/index.pdf|Guión]]. Datos de distribución de individuos a en el área de estudio (''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/distind.dat|distind.dat]]'').
* **Sesión 2**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion02/index.pdf|Guión]]. Datos:
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/evolpobmun.dat|evolpobmun.dat]]'': Datos correspondientes a los censos de población municipal de la Región de Murcia desde 1900 a 1991.
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/iris.dat|iris.dat]]'': Datos correspondientes a 50 ejemplares de cada una de las tres especies --Iris setosa(1), versicolor(2), y virginica(3)-- consideradas por Fisher o Anderson. Se recogen los valores en milímetros de longitud y ancho del sépalo y del pétalo.
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/din.pob.dat|din.pob.dat]]'': Resultados de cálculo de crecimiento densodependiente para una población inicial de una hembra, una capacidad de carga 100 y una tasa de crecimiento neta de: 1, 1.7, 2, 2.5, 2.7, 3.
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/territorios.dat|territorios.dat]]'': Datos de ocupación de territorios por nidos de parejas de una especie de rapaz urbana. Se incluye el año de la observación (''year''), el código del territorio (''terr''), la ocupación del nido (''ocup'') el número de pollos producidos (''pollos''), la altitud sobre el nivel del mar (''alt'') y la orientación del nido (''orient'').
* **Sesión 3**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion03/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/iris.dat|iris.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/territorios.dat|territorios.dat]]''
* **Sesión 4**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion04/index.pdf|Guión]]. [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/muestreador.R|Muestreador de poblaciones artificiales]].
* **Sesión 5**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion05/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/iris.dat|iris.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/pinos.dat|pinos.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/caulerpa.dat|caulerpa.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/thymus.dat|thymus.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/litorina.dat|litorina.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/romero.dat|romero.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/iris.dat|iris.dat]]''
* **Sesión 6**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion06/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/caulerpa.dat|caulerpa.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/pinos.dat|pinos.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/sedum.dat|sedum.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/raiz.dat|raiz.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/testudo.dat|testudo.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/bloques.dat|bloques.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/territorios.dat|territorios.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/carrasca.dat|carrasca.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/calzada.dat|calzada.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/cenizo.dat|cenizo.dat]]''
* **Sesión 7**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion07/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/lavandula.dat|lavandula.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/halocnemum.dat|halocnemum.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/pajaros.dat|pajaros.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/marmenor.dat|marmenor.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/cistus.dat|cistus.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/pinos2.dat|pinos2.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/aguilas.dat|aguilas.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/reproduccion.dat|reproduccion.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/territorios.dat|territorios.dat]]''
* **Sesión 8**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion08/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/aves.dat|aves.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/territorios.dat|territorios.dat]]''
* **Sesión 9**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion09/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/iris.dat|iris.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/drapaces.dat|drapaces.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/bioveg.dat|bioveg.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/biom2003.dat|biom2003.dat]]''
* **Sesión 10**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion10/index.pdf|Guión]]. Funciones y datos:
* [[http://www.um.es/docencia/emc/datos/funciones.R|Funciones especificas en R]]
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/gradc.dat|gradc.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/gradl.dat|gradl.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/avesca.dat|avesca.dat]]''
* ''[[http://www.um.es/docencia/emc/datos/marmenor.dat|marmenor.dat]]''
* **Sesión 11**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion11/index.pdf|Guión]].
* **Sesión 12**: [[http://fobos.inf.um.es/palazon/emc/practicas07-08/sesion12/index.pdf|Guión]].
===== Calendario de exámenes =====
| Convocatoria ^ Día ^ Hora ^ Lugar |
^ Febrero | 24 de Enero | 9:30 |Aulario I y II |
^ Junio | 23 de Junio | - | - |
^ Septiembre | 2 de Septiembre | - | - |
Los exámenes constarán de 10 preguntas teórico-prácticas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases de teoría o prácticas.
===== Materiales adicionales =====
* [[http://www.r-project.org/|Página principal del proyecto R]]: [[http://www.um.es/atica/softla/cal/doku.php?id=herramientas:r|Instalación para WinXX]]
* [[http://fobos.inf.um.es/palazon/programas/vncviewer.exe|VNC: conexión gráfica para plataforma WinXX]]
* [[http://www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html|¿Cómo se escriben y se publican trabajos de investigación? por Mikel L. Forcada]]
* [[xprincipios|Diez reglas (Krebs)]]
* [[xprincipios|Diez principios (Green)]]