1er curso DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. Universidad de Murcia. Curso 2008-2009 |
Profesor encargado primer cuatrimestre: |
Fotografía de Frank Lairys |
||||
José Miguel Zamarro | |||||
Programa de la asignatura: | |||||
programa.pdf | |||||
El primer capítulo sobre Naturaleza, Física y Óptica contiene unas reflexiones que irán
apareciendo a lo largo del curso con la esperanza de motivar a los alumnos que, además de aprobar para
lo cual se les darán facilidades, quieran aprender. Conocer es uno de los mayores placeres del cerebro,
y por lo tanto de aquellas personas que lo utilizan, y la Naturaleza es fantástica e increible.
El segundo capítulo sobre Movimineto se supone debería ser conocido, se desarrollará en las clases de Iniciación a la Física. Comenzaremos por el tercer capítulo, Interacciones, se supone que la interacción eléctrica debe ser de interés para un óptico. |
|||||
Horario, calendario prácticas y pruebas 1er cuatrimestre: | |||||
Horario.pdf | |||||
Horario, calendario prácticas y pruebas 2o cuatrimestre: | |||||
Horario_2.pdf | |||||
Convocatoria de febrero examen final y 4a prueba y recuperación | |||||
09_01_Convoca_exa_final.pdf | |||||
09_02_Convoca_pruebas.pdf | |||||
Blog sobre Física para Óptica | |||||
Envía tus opiniones | |||||
|
|||||
Algunas Notas sobre los Capítulos: |
|||||
I.- NATURALEZA, FÍSICA Y ÓPTICA (Algunos buenos pensamientos) | |||||
II - MOVIMIENTO (Algunos comentarios) | |||||
III - INTERACCIONES: GRAVITATORIA Y ELECTROMAGNÉTICA (Algunos comentarios) | |||||
IV - ENERGÍA (Algunos comentarios) | |||||
VI - EL MUNDO ATÓMICO EN MOVIMIENTO (Algunos comentarios) | |||||
VII - ONDAS (Algunos comentarios y simulaciones) | |||||
Algunos vídeos de clase sobre ONDAS: |
|||||
Vídeo 293 (19m 2")
|
|||||
Programas para ver los vídeos: Apple QuickTime VLC media player |
|||||
Ejercicios y Tareas: |
|||||
ejercicios_01.pdf | |||||
ejercicios_02.pdf | |||||
I_tareas.pdf | |||||
II_tareas.pdf | |||||
II_tareas_resu.pdf | |||||
¿ Qué pasos tengo que seguir para resolver un problema?: II_tareas_II.6.pdf | |||||
III_tareas_1.pdf | |||||
III_tareas_1_resu.pdf | |||||
III_tareas_2.pdf | |||||
III_tareas_3.pdf | |||||
IV_tareas_1.pdf | |||||
IV_tareas_2.pdf | |||||
VI_tareas_1.pdf | |||||
VI_tareas_1_resu.pdf | |||||
VI_tareas_2.pdf | |||||
VI_tareas_2_resu.pdf | |||||
VII_tareas.pdf | |||||
VII_tareas_resu.pdf | |||||
Prácticas: |
|||||
Grupos de prácticas | |||||
manuales_practicas.zip (764 kb) | |||||
Portada.pdf | |||||
P0_Medida_Errores.pdf | |||||
P1_Nonius.pdf | |||||
P2_Pendulo.pdf | |||||
P3_Boyle.pdf | |||||
P4_Ohm.pdf | |||||
P5_Osciloscopio.pdf | |||||
Ejercicios de Evaluación y exámenes del curso actual: |
|||||
08_10_prueba10.pdf | |||||
08_11_prueba2.pdf | |||||
08_11_prueba2_solu.pdf | |||||
08_12_prueba3.pdf | |||||
08_12_prueba3_solu.pdf | |||||
09_01_final_primer_par.pdf | |||||
09_01_final_segundo_par.pdf | |||||
09_02_primer_par.pdf | |||||
09_02_prueba1.pdf | |||||
09_02_prueba2.pdf | |||||
09_02_prueba3.pdf | |||||
09_02_prueba4.pdf | |||||
09_02_segundo_par.pdf | |||||
09_03_prueba5.pdf | |||||
09_03_prueba5_solu.pdf | |||||
09_06_prueba5_recupe.pdf | |||||
09_07_final_primer_par.pdf | |||||
09_09_final_par.pdf | |||||
Ejercicios de Evaluación y exámenes de cursos anteriores: |
|||||
06_10_prueba_resu.pdf | |||||
06_11_prueba_solu.pdf | |||||
07_10_prueba1_solu.pdf | |||||
07_11_prueba2_solu.pdf | |||||
07_12_prueba3_solu.pdf | |||||
Febrero 2008: | |||||
08_02_prueba1.pdf | |||||
08_02_prueba1_solu.pdf | |||||
08_02_prueba2_solu.pdf | |||||
08_02_prueba3_solu.pdf | |||||
08_02_prueba4_solu.pdf | |||||
08_02_final_par.pdf | |||||
08_02_final_par_solu.pdf | |||||
Junio 2008: | |||||
08_06_primer_par.pdf | |||||
Septiemebre 2008: | |||||
08_09_primer_par.pdf | |||||
Bibliografía: Cualquier texto de bachiller puede resultar suficiente para la mayor parte de los contenidos del curso. |
|||||
Algunos enlaces de interés: |
|||||
Cinemática
http://www.educaplus.org/movi/index.html |
|||||
Interpretación geométrica de la derivada
http://www.catedu.es/matematicas_blecua/bacmat/temario/bac1/mat1_09derivada.htm |
|||||
La luz y sus propiedades.
http://www.educaplus.org/luz/index.html |
|||||
Laboratorio Virtual de Física para ESO, 16 experiencias virtuales.
http://webs.um.es/gregomc/LabESO/ |
|||||
Conceptual Physical Science (Física Conceptual)
http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/physics17/lectures.html |
|||||
Optique géométrique . | |||||
Optique ondulatoire . | |||||
MIT OpenCourseWare. Video Lectures - Lecture 26.
Topics covered: Traveling Waves. Standing Waves. Musical Instruments Prof. Walter Lewin
|
THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
.
GuyMcArthur
|
|
José M. Zamarro
Hoy es
|
Departamento de Física.
Universidad de Murcia
|