===== Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la gestión de recursos hídricos =====
[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/guiadocente.pdf|Guia Docente]]
==== Información básica ====
* Máster en consultoría hidrológica y manejo de ecosistemas acuáticos
* Obligatoria de máster
* 5 créditos
* Cuatrimestral de 2º cuatrimestre
==== Profesorado ====
* Francisco Alonso Sarría
* José Antonio Palazón Ferrando
==== Horario ====
* Consultad los [[http://fobos.inf.um.es/tayga/doku.php?id=calendario|horarios del máster]]
==== Materiales de las sesiones ====
^Sesión ^ Contenido ^ Responsables ^ Materiales ^
|1 | Introducción a los SIG y primeros pasos con GRASS | Alonso, Palazón y Quiñonero | [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion01.pdf|pdf]], [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion01imp.pdf|pdf para imprir]] |
|2 | Datos, variables y mapas. Álgebra de mapas | Palazón y Quiñonero|[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion02.pdf|pdf]] |
|3 | Operaciones con datos vectoriales1. Creación de un proyecto SIG3. | Palazón y Quiñonero|[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion03.pdf|pdf(1)]], [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion03b.pdf|pdf(2)]]|
|4 | Importación y exportación de datos: formatos. Fuentes cartográficas digitales | Palazón y Quiñonero|[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion04.pdf|pdf]] |
|5 | Informes, estadísticas y consultas: vectorial | Palazón y Quiñonero|[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion05.pdf|pdf]]|
|6 | Automatización, calculo, visualización, importación/exportación| Palazón y Quiñonero|[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion06.pdf|pdf]] |
|7 | Modelos lineales | Palazón| [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion07.pdf|pdf]], [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/dat|datos]] |
|8 | Interpolación (I) | Alonso | [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion08.pdf|pdf]]|
|9 | Interpolación (II) | Alonso | [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion09.pdf|pdf]] |
|10 | Modelod digital de elevaciones | Alonso| [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion10.pdf|pdf]]|
|11 | MDE y redes de drenaje | Alonso| [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion11.pdf|pdf]]|
|12 | ArcGis | Gomariz | [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion12.pdf|pdf]], [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/sesion12t.pdf|casos prácticos]], datos: ''deimos:/opt/datos/tayga'' |
|13 | Aplicación de los SIG en el estudio de humedales | Martínez y Carreño|[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/TAYGA_SIG_humedales_pre.pdf|pdf]], [[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/TAYGA_SIG_humedales.pdf|caso práctico]]|
|14 | POSTGIS, Geodatabases, etc. | Lorenzo |[[http://fobos.inf.um.es/palazon/tayga/gis/GEODATABASE.pdf|pdf]]|
|15 | Modelización hidraúlica y gvSIG | Gomariz y Pineda| |
==== Consideraciones ====
* Documentación en español
* El curso se desarrollará con el programa de libre distribución [[http://grass.itc.it|GRASS]]
* Documentación en español