Ecología Metodológica y Cuantitativa (5C1)/2008-09
Descripción
Troncal | 1.5 + 3.0 | Primer cuatrimestre | Guía docente | Titulación de Biología | Plan 1998 |
---|
Curso Académico 2007-08 Facultad de Biología Universidad de Murcia
Profesorado
- José Francisco Calvo Sendín http://webs.um.es/jfcalvo
- José Antonio Palazón Ferrando (coord.) http://webs.um.es/palazon
Horario y lugar de las clases y de las prácticas
- Clases: 11:00 a 12:00 en el aula 1/4
- Prácticas: Lunes y martes de 15:30 a 18:00 y de 18:00 a 20:30 en la microaula A.
Calendario de prácticas
Este calendario es provisional, sólo estan fijadas las 2 primeras sesiones (a 22/09/2008).
# | Práctica | Fechas | Profesores | |
---|---|---|---|---|
1 | Aspectos metodológicos generales de la investigación ecológica. Introducción al uso del programa estadístico R | 23-24/09 | J. A. Palazón | M. González |
2 | La matriz de datos en ecología: análisis y tratamiento de la información | 29-30/09 | J. A. Palazón | M. González |
3 | Análisis elemental de datos: codificación, transformación y representación | 6-7/10 | J. A. Palazón | V. García |
4 | Muestreo de poblaciones | 14-15/10 | J. F. Calvo | V. García |
5 | Análisis de datos en ecología (I): introducción a las pruebas estadísticas | 20-21/10 | J. F. Calvo | J. A. Palazón |
6 | Análisis de datos en ecología (II): ANOVA y tablas de contingencia | 17-18/11 | J. F. Calvo | R. Gómez |
7 | Análisis de datos en ecología (y III): regresión lineal, regresión logística y discreta | 24-25/11 | J. F. Calvo | R. Gómez |
8 | Análisis de datos en ecología (IV): selección de modelos | 1-2/12 | J. F. Calvo | R. Gómez |
9 | Análisis de datos en ecología (V): técnicas de clasificación | 9-10/12 | J. A. Palazón | J. F. Calvo |
10 | Análisis de datos en ecología (y VI): técnicas de ordenación | 15-19/12 | J. A. Palazón | J. F. Calvo |
11 | Modelos ecológicos con Sistemas de Información Geográfica | 7-8/01 | J. A. Palazón | V. García |
12 | Casos prácticos en el uso de SIG y teledetección en estudios ecológicos | 12-13/01 | J. A. Palazón | J. Martínez |
Organización de las prácticas
Para la realización de las prácticas se organizarán 3 grupos, cuya composición y horario está coordinado con las restantes asignaturas. El día y horario habitual de las sesiones es:
- Grupo 1. Martes de 15:30–18:00, salvo:
- los días 18/11, 26/11 y 2/12 que será de 18:00 a 20:30
- el día 8/1/9 jueves de 15:30–18:00
- Grupo 2. Lunes de 18:00–20:30, salvo:
- día 8/1/9 jueves de 18:00–20:30
- Grupo 3. Lunes de 15:30–18:00, salvo:
- día 7/1/9 miércoles de 15:30–18:00
Grupos definitivos
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |
---|---|---|---|
ALCARAZ SIMON,SAMUEL | ALBURQUERQUE BEJAR,JUAN JOSÉ | ARREBOLA LAGUNA,MIGUEL | |
BÁRCENA BERZOSA,LUCÍA | ALGARRA OÑATE,BLANCA | BERMEJO MARTINEZ,MARIANO | |
CAMPILLO RIQUELME,LAURA | CADENAS MORENO,JESÚS | BERNABE GARCÍA,ÁNGEL | |
CANTERO LUNA,SAMUEL | CAMPILLO BROCAL,JONATAN | BERNABE GARCÍA,MANUEL | |
CANTOS FIGUEROLA,JOSÉ | CANOVAS HERNANDEZ,VERONICA | CÁMARA GONZÁLEZ,ROSA | |
DÍAZ MATEOS,IVÁN | CANOVAS RUBIO,JOSE LUIS | CASTELLÓN VARGAS,RONALD | |
GÁLVEZ OLIVA,JOSÉ CARLOS | CARAVACA RÓDENAS,ROSARIO | DÍAZ HERNÁNDEZ,ISABEL | |
GANDOLFO CASTIÑEIRA,PATRICIA | CARRILLO TORNERO,MARIA JOSE | ESPINOSA RUIZ,CRISTOBAL | |
GAONA RIVERA,ESPERANZA | CASTEJON BUENO,DIEGO | FERNÁNDEZ NAVARRO,FRANCISCA Mª | |
GARCIA ARANDA,MARIA ANGELES | CASTEJÓN BUNEO,DIEGO | FLORES PÉREZ,Mª DOLORES | |
GARCIA GOMEZ,BEATRIZ ESTER | CAVA FERNANDEZ,ANTONIO MIGUEL | GALVEZ OLIVA,JOSE CARLOS | |
GARCIA HEREDIA,ANA ISABEL | CLAVEL MARI,GUILLERMO | GONZALEZ RAMIRO,LAURA | |
GARCÍA JEREZ,ALEJANDRO | DE LA ROSA JIMENEZ,JESUS | GUILLAMÓN PERAL,VICTOR | |
GARCIA SANCHEZ,JORGE | DE MAYA GIRONES,JUAN DIEGO | IBAÑEZ MARTINEZ,HELENA | |
HERNÁNDEZ VIDAL,BRÍGIDA | GALLARDO QUILES,RAFAEL | JIMÉNEZ MARTÍNEZ,RAMÓN | |
IBAÑEZ CAMACHO,BELÉN | GALLEGO GARCIA,ARANZAZU | JIMENEZ MORCILLO,ARANZAZU | |
JIMENEZ ASENSIO,AZAHARA | GOMEZ RODRIGUEZ,VIOLETA | JIMENEZ MORCILLO,PATRICIA | |
LLAMAS MILLAN,ISABEL | GUILLAMÓN PERAL,VICTOR | LOPEZ-RUBIO MORON,BELEN | |
LÓPEZ MARTÍNEZ,ALFONSO | HERNÁNDEZ VIDAL,BRÍGIDA | MARÍN HORTELANO,JESÚS ANTONIO | |
LOPEZ NEYRA,MARIA | LOPEZ GARCIA,ANGELA | MARTÍNEZ GALLEGO,MARÍA ZAIDA | |
MARTINEZ CONESA,MARIA DEL MAR | LÓPEZ NICOLÁS,KATRINA | MORCILLO GARCIA,PATRICIA | |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,RODRÍGO | LOPEZ REX,INMACULADA | NICOLÁS TOVAR,FERNANDO | |
MARTOS LUENGO,CRISTINA | MANRUBIA COBO,MIGUEL | PEREZ FERNANDEZ,MARIA DE LAS MERCEDES | |
MORCILLO ALCARAZ,CARMEN Mª | MARTÍNEZ LÓPEZ,SONIA | SANCHEZ ARENAS,CARLOS | |
PEÑALVER GARCIA,JUAN ANTONIO | MARTÍNEZ RÓDENAS,JACINTO | SAORÍN CANDEL,JESÚS | |
PÉREZ ÁLVAREZ,JOSÉ RAMÓN | MONTALBAN ARQUES,ANA MARIA | SEVILLA GUILLEN,ASCENSION | |
PEREZ TOMÁS,Mª ELENA | MULA NAVARRO,MARIA DOLORES | TERRY LÓPEZ,MARTA ISABEL | |
SÁEZ LORCA,ARIANA | ORTUÑO MORENO,FRANCISCO RAMON | VALVERDE GALERA,LAURA | |
SÁNCHEZ GUIU,ISABEL | PARRA ALONSO,TANIA | VILA MARTINEZ,ANA | |
SANCHEZ LORENCIO,MARIA ISABEL | SÁNCHEZ LORENCIO,MARÍA ISABEL | ||
SANCHEZ NAVARRO,VIRGINIA | SAN EUSTAQUIO CAMPILLO,ALBA DE | ||
TRISTANTE BARRENECHEA,ELENA | SAURA FERNÁNDEZ,CARMEN | ||
ZARAGOZA PLANES,Mª JOSÉ | SEMPERE GARCÍA,ALEJANDRO | ||
VALERO FERNANDEZ,CLARA ISABEL |
Materiales de teoría
Están disponibles en OCW UM (emc).
Materiales de prácticas
Están disponibles en OCW UM (emc).
Aviso: Los guiones pueden sufrir algún cambio menor de última hora antes de inicio de la sesión. Una copia de los guiones, en su versión de finitiva, se proporcionarán en la sesión de prácticas.
Calendario de exámenes
El calendario de exámenes ha sido aprobado por Junta de Facultad de 24/07/2008. El horario y el lugar de celebración serán fijados por la Secretaría de la Facultad en su momento.
Convocatoria | Día | Hora | Lugar |
---|---|---|---|
Febrero | 23 enero | - | - |
Junio | 23 junio | - | - |
Septiembre | 2 septiembre | - | - |
Los exámenes constarán de 10 preguntas teórico-prácticas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases de teoría o prácticas.
Materiales adicionales
- Descarga del fichero de instalación de R
- emc2008-09.txt
- Última modificación: 2010/11/15 19:11
- (editor externo)